
SENDAWAR-Kecamatan Melak keluar sebagai juara umum, hal ini diketahui saat Penutupan MTQ KE XII Tingkat Kabupaten 2017. Penutupan tersebut di tutup langsung oleh Bupati Kutai Barat, FX Yapan di Halaman Masjid Al-Mutaqin Islamic Center tepatnya di arena utama, Sabtu (14/10) malam.
Ketua LPTQ Kecamatan Melak sekaligus Camat Melak, Muhammad Jafar melalui Sekretaris Camat, Iman mengungkapkan, sangat bangga akan keluar sebagai juara umum. Mudah-mudahan ditahun yang akan datang pelaksanaan MTQ, keikutsertaan Kafilah Kecamatan Melak prestsinya dapat meningkat lagi.
“ Kedepannya akan tetap dibina, sebab sebagai salah satu misi dalam pengembangan keimanan masyarakat Kubar. Berharap Pemkab Kubar semakin peduli dengan kegiatan keagamaan seperti ini, “ tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kafilah Kecamatan Melak, Mulyadi Tasmin menambahkan persiapan yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir ini. Adapun peserta yang diikutsertakan sebanyak 44 orang peserta Kafilah. Dengan beberapa cabang lomba yang diikutkan dari 7 cabang lomba yang dilombakan, “ terangnya.
Disinggung mengenai kesulitan selama melaksanakan training, yakni dimana para peserta Kafilah Kecamatan Melak ada beberapa yang masih sekolah dan kuliah di Kota Samarinda. Sehingga, agak kesulitan dalam mengatur waktu pertemuan untuk berlatih. Alhamdullilah selama itu dapat diatasi, dimana para peserta Kafilah kecamatan Melak khususnya telah memiliki dasar skill atau kemampuan tersendiri yang menjadikan bekal dalam berlomba, beber Mulyadi.
Diketahui Pelaksanaan MTQ KE XIII yang berlangsung pada 2018 mendatang, Kecamatan Barong Tongkok menjadi Tuan Rumah Pelaksana. (hms19)
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 1. | I | 5 | 25 | MELAK |
| II | 5 | 15 | ||
| III | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 42 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 2. | I | 4 | 20 | BARONG TONGKOK |
| II | 4 | 12 | ||
| III | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 32 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 3. | I | 3 | 15 | PENYINGGAHAN |
| II | 2 | 6 | ||
| III | 4 | 4 | ||
| JUMLAH | 25 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 4. | I | 3 | 15 | LINGGANG BIGUNG |
| II | 1 | 3 | ||
| III | 3 | 3 | ||
| JUMLAH | 21 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 5. | I | 2 | 10 | MUARA PAHU |
| II | 2 | 6 | ||
| III | 1 | 1 | ||
| JUMLAH | 17 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 6. | I | 2 | 10 | TERING |
| II | 1 | 3 | ||
| III | 1 | 1 | ||
| JUMLAH | 14 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 7. | I | 0 | 0 | BONGAN |
| II | 2 | 6 | ||
| III | 0 | 0 | ||
| JUMLAH | 6 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 8. | I | 0 | 0 | JEMPANG |
| II | 1 | 3 | ||
| III | 3 | 3 | ||
| JUMLAH | 6 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 9. | I | 0 | 0 | LONG IRAM |
| II | 1 | 3 | ||
| III | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 5 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 10. | I | 0 | 0 | MUARA LAWA |
| II | 0 | 0 | ||
| III | 3 | 3 | ||
| JUMLAH | 3 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 11. | I | 0 | 0 | DAMAI |
| II | 0 | 0 | ||
| III | 2 | 2 | ||
| JUMLAH | 2 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 12. | I | 0 | 0 | SEKOLAQ DARAT |
| II | 0 | 0 | ||
| III | 0 | 0 | ||
| JUMLAH | 0 | |||
| NO | JUARA | JUMLAH | KAFILAH | |
| 13. | I | 0 | 0 | MOOK MANNAR BULATN |
| II | 0 | 0 | ||
| III | 0 | 0 | ||
| JUMLAH | 0 | |||
SUMBER : DEWAN HAKIM MTQ KE-XII KABUPATEN KUBAR 2017
